12-25-2023, 07:56 AM
Alright, this is the output for the first command:
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 380M 3,1M 377M 1% /run
/dev/sda3 23G 17G 4,9G 78% /
tmpfs 1,9G 4,0K 1,9G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/sda1 562M 461M 73M 87% /boot
/dev/sda2 38M 6,1M 32M 17% /boot/efi
/dev/sda5 201G 32G 160G 17% /home
tmpfs 380M 72K 380M 1% /run/user/1000
/home/ironymus/.Private 201G 32G 160G 17% /home/ironymus/Private
And this the result for the second:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 4K 1 loop /snap/bare/5
loop1 7:1 0 63,5M 1 loop /snap/core20/2015
loop2 7:2 0 63,9M 1 loop /snap/core20/2105
loop3 7:3 0 74,1M 1 loop /snap/core22/1033
loop4 7:4 0 242,9M 1 loop /snap/firefox/3504
loop5 7:5 0 349,7M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
loop6 7:6 0 497M 1 loop /snap/gnome-42-2204/141
loop7 7:7 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop8 7:8 0 40,8M 1 loop /snap/snapd/20092
loop9 7:9 0 40,9M 1 loop /snap/snapd/20290
sda 8:0 0 232,9G 0 disk
├─sda1 8:1 0 571M 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 38M 0 part /boot/efi
├─sda3 8:3 0 23,3G 0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
│ /
├─sda4 8:4 0 3,7G 0 part [SWAP]
└─sda5 8:5 0 205,3G 0 part /home
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 380M 3,1M 377M 1% /run
/dev/sda3 23G 17G 4,9G 78% /
tmpfs 1,9G 4,0K 1,9G 1% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/sda1 562M 461M 73M 87% /boot
/dev/sda2 38M 6,1M 32M 17% /boot/efi
/dev/sda5 201G 32G 160G 17% /home
tmpfs 380M 72K 380M 1% /run/user/1000
/home/ironymus/.Private 201G 32G 160G 17% /home/ironymus/Private
And this the result for the second:
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0 7:0 0 4K 1 loop /snap/bare/5
loop1 7:1 0 63,5M 1 loop /snap/core20/2015
loop2 7:2 0 63,9M 1 loop /snap/core20/2105
loop3 7:3 0 74,1M 1 loop /snap/core22/1033
loop4 7:4 0 242,9M 1 loop /snap/firefox/3504
loop5 7:5 0 349,7M 1 loop /snap/gnome-3-38-2004/143
loop6 7:6 0 497M 1 loop /snap/gnome-42-2204/141
loop7 7:7 0 91,7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop8 7:8 0 40,8M 1 loop /snap/snapd/20092
loop9 7:9 0 40,9M 1 loop /snap/snapd/20290
sda 8:0 0 232,9G 0 disk
├─sda1 8:1 0 571M 0 part /boot
├─sda2 8:2 0 38M 0 part /boot/efi
├─sda3 8:3 0 23,3G 0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
│ /
├─sda4 8:4 0 3,7G 0 part [SWAP]
└─sda5 8:5 0 205,3G 0 part /home